ー PR ー
amazon売れ筋ランキング1位
ー
ー PR ー
amazon売れ筋ランキング1位
ー
ースポンサーリンクー
自主3ヶ月定期検診で、HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)が高いと以前から言われており、今回の検診で8.1となってしまいました。
すでに薬を5種類も飲んでおり、これ以上増やしたくないのと、医療費だけでも馬鹿にならないので、自力で何とか
下げたいと思い、薬を今回も拒否(≧∇≦)薬飲みたくない!
自分では、日常の血糖値の平均値だと理解していますが、
正しく理解しているか微妙ですので、国立研究開発法人・国立循環器病研究センターのページをご覧ください。
2023年2月4日(土)前回検査結果から1ヶ月、再検査を行いました。
前回と同じく8.1
1ヶ月、自転車にウォーキングを頑張ったと思ったのに変わらずというのは、ショック!
日付 | HbA1c |
---|---|
22-04-30 | 7.3 |
22-07-23 | 7.4 |
22-10-15 | 7.1 |
23-01-07 | 8.1 |
23-02-04 | 8.1 |
ースポンサーリンクー
とにかく、運動量を増やしてエネルギーを消費する。
筋トレは自転車でカバー?
人って土壇場にならないと動かない、の典型です。
雨の日は除き1万歩/日としよう。
昔使っていた万歩計で、歩数を記録していくことにしました。
2023/2/14追記
2/5からApple iPhoneアプリ、フィットネスとNRC(ナイキ・ランニング・クラブ)を使い始めました。
フィットネスで、消費カロリー、歩数、移動距離が計測されます。
NRC(ナイキ・ランニング・クラブ)はジョギングのサポートをしてくれ、1kmごとのタイムを自動音声でアナウンスし、記録してくれます。
さらに、今回の血糖値を下げるための運動を機会に、Apple Watchを購入しちゃいましてiPhoneスマホを持っていなくてもこれらの計測をApple Watchがしてくれちゃいます。
Apple Watchは以前から気になっていましたが、今はこれで楽しく継続しています。(Suicaも使えてとても便利)
Appleフィットネスのデータがもう少したまったら、このデータを使って記事を変更したいと思います。
日付 | 歩数 | メモ |
---|---|---|
2/1(水) | 11,082 | 2月になった。次の検査は2/4(土)、1ヶ月活動し果たして血糖値はいかに! |
2/2(木) | 10,221 | いつものコースを逆走。確定申告開始。 |
2/3(金) | 10,474 | いつものコース1時間強ですが慣れました。明日は検診です。 |
2/4(土) | 10,477 | 早足で歩いた、1時間20分。ジョグでも行けるか |
2/5(日) | 18,740 | 午前中に6kmジョグ+午後ウォーキング |
2/6(月) | 6,053 | 筋肉痛でお休み |
2/7(火) | 15,563 | iPhoneフィットネス,ナイキランニングAPPお試し |
2/8(水) | 17,351 | ジョグ6km、ウォーキング6kmやりすぎか! |
2/9(木) | 9,947 | 仕事だとこんなもんか |
2/10(金) | 193 | 雪、確定申告に集中 |
2/11(土) | 14,756 | ジョグ9kmかなり足が痛い。自転車とは違う痛さ。 |
2/12(日) | 18,111 | iPhoneフィットネスで計測中。旧来の万歩計より多少多めに出るようだ。 |
2/13(月) | 7,942 | 雨+仕事 |
2/14(火) | 18,520 | ジョグ10km少し慣れてきた |
2/15(水) | 15,445 | 埼玉県長瀞&温泉 |
2/16(木) | 14,178 | 仕事でよく歩いた |
2/17(金) | 17,597 | 数日ぶりのジョグ、疲れた |
2/18(土) | 11,969 | 右足ふくらはぎ激痛、ジョグ無理した |
2/19(日) | 8,727 | 足が痛い分、通勤自転車で近所をグルグル+ウォーク |
2/20(月) | 7,075 | 今日はデスクワーク |
2/21(火) | 11,518 | 1時間のサイクリングと1時間のウォーク、やり過ぎ? |
2/22(水) | 8,661 | 1時間のサイクリングと40分のウォーク、普通になってきた |
2/23(木) | 11,366 | 1時間のサイクリングと45分のウォーク。夕食後の初ウォーク30分大事なようだ。 |
2/24(金) | 20,465 | 1週間ぶりにジョグ足痛い。夕食後雨のため段差上り下り15分で2万の大台に。 |
2/25(土) | 24,713 | 今日も朝のジョギング+食後ウォーキング。夕食後の運動でお腹スッキリ |
2/26(日) | 21,098 | ジョグ今度は右膝痛、ジョグは足に負担大きい |
2/27(月) | 10,880 | デスクワーク、結構動いたつもりだが思ったほどでもない |
2/28(火) | 12,722 | 2月はよく動いた。3月からは1iPhoneフィットネスで表現したい |
日付 | 歩数 | メモ |
---|---|---|
1/10(火) | 10,769 | 一つ手前の駅で降車して帰宅 |
1/11(水) | 8,873 | 遅くなったので通常帰宅 |
1/12(木) | 11,239 | 二つ隣町まで行ってみた。天気がよく風も弱いので暖かい。 |
1/13(金) | 12,269 | 迷子になりそうになった。気づいたら森のホール21手前。汗ばむ |
1/14(土) | 10,043 | スタート小雨がやんでよかった。強い雨風なら中止のところ |
1/15(日) | 11,145 | 午前中雨が降らないうちに。千葉県西部図書館発見、内部視察Good! |
1/16(月) | 9,061 | 普通に帰宅 |
1/17(火) | 9,720 | 帰宅が翌日になった |
1/18(水) | 11,092 | 千葉県西部図書館行って3時間PC作業、広い机でGood! |
1/19(木) | 13,402 | 今日は朝からよく歩いた。 |
1/20(金) | 関宿城100km走行のため未計測 | |
1/21(土) | 11,427 | 土曜日の図書館PC席はやはり混んでいた |
1/22(日) | 11,527 | ウォーキング継続Youtubeオススメにウォーキング番組でてきた、偶然か!? |
1/23(月) | 8,322 | 普通に帰宅、普通の生活だとこのぐらいみたいだ |
1/24(火) | 6,869 | 寒波襲来 |
1/25(水) | 10,527 | 今日も寒かったぁ |
1/26(木) | 10,514 | ウォーキングルートを同じにすると歩数もおのずと同じ |
1/27(金) | 10,061 | ウォーキングなしの遠回り帰宅でも1万超えた!意外! |
1/28(土) | 17,660 | ウォーキング後急遽仕事で外出。二日分歩いた。 |
1/29(日) | 459 | 昨日歩きすぎたので今日はお休み。歩数少ないですねぇ。 |
1/30(月) | 6,830 | 普通に帰宅、意識しないと少ないが疲れが溜まっているか |
1/31(火) | 6,715 | 1月ラストは普通に終わった |
自転車走行回数を2回/月、100km/1走行として、200km/月。2月は寒いな〜(≧∇≦)
トレーニングのための走行記録は、この記事に簡単にまとめるようにします。
100kmを5時間前後で走行した体力的に感じることは、80km過ぎたぐらいから食べることしか頭に浮かんでこないこと。
この時、血糖値が下がっていると実感します。
この時間が長ければ多分HbA1cも下がると予感しています。
日付 | 走行km | メモ |
---|---|---|
1/2(月) | 90.95 | 印旛沼・念願の市井橋に行けてよかったぁ。 |
1/8(日) | 103.76 | 関宿城トレーニング・写真撮りながらで時間かかってしまった。 |
1/20(金) | 99.54 | 関宿城トレーニング。100km、5時間 |
2/19(日) | 34.06 | 1時間近所を走る665kcal |
2/21(火) | 26.08 | 1時間の走行606kcal風強く寒かった! |
2/22(水) | 27.04 | 1時間20分656kcal、自転車はジョグより消費カロリー多い、なぜ? →実は548kcal |
2/23(木) | 25.62 | 1時間15分528kcal、カロリー表示見ているところが違ったようだ |
食事は楽しみの一つでもありますから、これまでと変わらない食事としたいです。
ですが、高糖質・油系はなるべく控えるようにしており、カロリーにも気を配っていこうと思ってます。
また、夕食は夜8時前にとるよう心がけ、白米はなるべく避ける。
なぜなら、お酒(焼酎)を飲む=カロリーを摂取するから)^o^(やめられない
タバコは吸いませんが、お酒はエブリデイなので、カロリーの少ない焼酎にしている。(言い訳かも)( ✌︎’ω’)✌︎
日付 | 体重kg | メモ |
---|---|---|
1/7(土) | 64.7 | 風呂上がり、夕食前 |
1/14(土) | 67.1 | 風呂すみ、夕食すみ。増えてるじゃん、どういうことぉ!? |
1/20(金) | 63.1 | 100km走った後だけに減っている |
2/5(日) | 63.7 | この調子63kg代維持したい |
2/12(日) | 62.7 | 着々と進行中 |
2/19(日) | 62.7 | 順調です |
ということで、ブログで公表して自分にプレッシャーをかけています。
誰にみられなくてもいい自分のブログに嘘を書いてもしょうもないですので、嘘偽りのない記録を自分のために記録していきます。
平常値に戻れば終了となると思われますが、果たしてその日がくるのかぁ???
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!